
R-serie - PTFE-slang
🛠️ R-serie - PTFE-slang ✨ Belangrijkste kenmerken Prestaties overtreffen de SAE 100R14-industrienorm Gemaakt met een enkele laag SS304 roestvrijstalen draadvlechtwerk voor superieure sterkte Uitzonderlijke weerstand tegen hoge temperaturen en zware omgevingen Inert voor bijna alle hydraulische oliën, chemicaliën,...
- product Introductie
🛠️ R-serie - PTFE-slang

✨ Belangrijkste kenmerken
De prestaties overtreffen de industrienorm SAE 100R14
Gemaakt met een enkele laag SS304 roestvrijstalen draadvlechtwerk voor superieure sterkte
Uitzonderlijke weerstand tegen hoge temperaturen en zware omstandigheden
Inert voor bijna alle hydraulische oliën, chemicaliën en corrosieve vloeistoffen
Gladde binnenwand zorgt voor minimale drukval en onbeperkte doorstroming
🎯 Applicaties
Het materiaal van de kernbuis voldoet aan de FDA 21 CFR177.1550-normen, waardoor het ideaal is voor toepassingen in de voedingsmiddelen-, dranken- en farmaceutische sector
Perfect voor hydraulische systemen, chemische overdracht, vloeistofbehandeling bij hoge- temperaturen en industriële productie
🛠️ Constructie
Binnenband: PTFE (polytetrafluorethyleen) met gladde boring voor lage wrijving
Versterking: één laag SS304 roestvrijstalen draadvlechtwerk
Kleur: Melkwitte binnenvoering
🌡️ Temperatuurbereik
Continue bedrijfstemperatuur: -50 graden tot +160 graden (-58 graden F tot +320 graden F)
📊 Technische specificaties
| Onderdeelnr. | ID (INCH) | Identiteitskaart (MM) | Buitendiameter (INCH) | Buitendiameter (MM) | Maximale werkdruk (BAR) | Maximale werkdruk (PSI) | Min. barstdruk (BAR) | Min. barstdruk (PSI) | Min. buigradius (MM) | Gewicht (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Belangrijke opmerking
Niet aanbevolen voor dynamische toepassingen.
Populaire tags: r-serie - ptfe-slang, China r-serie - ptfe-slangfabrikanten, leveranciers, fabriek








